外壁塗装工事・他
No. | 1755 |
---|---|
完了月 | 2013年12月 |
施工地域 | ひょうごけん たからづかし兵庫県 宝塚市 |
施工場所 | 門柱・門まわり |
施工金額 | ¥1,300,000 |
お気に入りに追加する
お客様の声・口コミ
兵庫県
県の木:クスノキ
県の花:ノジギク
兵庫県は瀬戸内・大阪湾側に見られる温暖気候のお庭から、日本海側の積雪が比較的多い地域まで、エリアに応じた外構提案が必要な都道府県です。人口の集中する阪神地区では傾斜地での擁壁対応や効率のよい外構提案が求められます。
No. | 1755 |
---|---|
完了月 | 2013年12月 |
施工地域 | ひょうごけん たからづかし兵庫県 宝塚市 |
施工場所 | 門柱・門まわり |
施工金額 | ¥1,300,000 |
お気に入りに追加する
お客様の声・口コミ
No. | 1798 |
---|---|
完了月 | 2013年11月 |
施工地域 | ひょうごけん あいおいし兵庫県 相生市 |
施工場所 | 境界・外周フェンス |
施工金額 | ¥2,000,000 |
お気に入りに追加する
2種類のデザインのフェンスが建物の色味と調和し、新しいプライベート空間が生まれました。
お客様の声・口コミ
No. | 1792 |
---|---|
完了月 | 2013年11月 |
施工地域 | ひょうごけん さんだし兵庫県 三田市 |
施工場所 | テラスまわり |
施工金額 | ¥1,200,000 |
お気に入りに追加する
主庭のインターロッキングデザインが、お庭を明るい雰囲気に演出してくれます。
お客様の声・口コミ
No. | 1750 |
---|---|
完了月 | 2013年11月 |
施工地域 | ひょうごけん みきし兵庫県 三木市 |
施工場所 | 境界・外周フェンス |
施工金額 | ¥1,100,000 |
お気に入りに追加する
既設駐車場と並列に駐車場を作ることで、乗り降りなどで有効スペースを大きくとることが可能となりました。
お客様の声・口コミ
No. | 1746 |
---|---|
完了月 | 2013年11月 |
施工地域 | ひょうごけん あまがさきし兵庫県 尼崎市 |
施工場所 | 玄関アプローチ |
施工金額 | ¥200,000 |
お気に入りに追加する
明るめのタイルで舗装し、フラットな玄関アプローチに仕上がりました。
お客様の声・口コミ
No. | 1741 |
---|---|
完了月 | 2013年11月 |
施工地域 | ひょうごけん あかしし兵庫県 明石市 |
施工場所 | 門柱・門まわり |
施工金額 | ¥100,000 |
お気に入りに追加する
既存門柱に合わせた色合いの門扉を新設致しました。防犯性を高めるエントランス空間を仕上げることができました。
お客様の声・口コミ
No. | 1726 |
---|---|
完了月 | 2013年11月 |
施工地域 | ひょうごけん にしのみやし兵庫県 西宮市 |
施工場所 | 目隠しフェンス |
施工金額 | ¥600,000 |
お気に入りに追加する
2色使いにより重厚感が和らぎ、住宅の色合いにぴったり仕上がりました。
お客様の声・口コミ
No. | 1720 |
---|---|
完了月 | 2013年11月 |
施工地域 | ひょうごけん こうべし すまく兵庫県 神戸市須磨区 |
施工場所 | ガーデンルーム |
施工金額 | ¥400,000 |
お気に入りに追加する
デッキ下の雑草を撤去し、美しい状態を長持ちさせます。また、ウッドデッキのくり抜き加工により、植栽と外灯を際立たせることができました。夜のライトアップも楽しみになります。
お客様の声・口コミ
No. | 1719 |
---|---|
完了月 | 2013年11月 |
施工地域 | ひょうごけん たからづかし兵庫県 宝塚市 |
施工場所 | ブロック塀・囲い |
施工金額 | ¥200,000 |
お気に入りに追加する
フェンスと手すりの設置により、住居スペースと道路との境目がはっきりと分かれ、安全面を確保できました。
お客様の声・口コミ
No. | 1712 |
---|---|
完了月 | 2013年11月 |
施工地域 | ひょうごけん ひめじし兵庫県 姫路市 |
施工場所 | 駐車スペース |
施工金額 | ¥600,000 |
お気に入りに追加する
駐車スペース:コンクリート舗装 フェンス:TOEX アルミトンガ1型 擁壁:CB6段積み
お客様の声・口コミ