No.050003
直線を強調したモダン門柱&アプローチ
コンクリート平板の2色使いが、シックな雰囲気を生み出すモダンな門まわり。全体的にモノトーンな素材を使用し、高級感のある外観に仕上げました。門柱と花壇のコントラストがポイントの、上品なアプローチプランです。
- このプランにつけられたタグ
- コンクリート平板
- レンガ
- 花壇,モデエルノプラスエフ
- 塗り壁
- 工事構成
- 仮設工事
- +
- アプローチ工事
- +
- 門柱工事
- +
- 植栽工事
- +
- 諸経費
プラン特徴
お見積り明細表
| 工事名 | 品名および仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【仮設工事】 | |||||
| 水盛・遣方 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | |
| 搬入・搬出運搬費 | 1 | 式 | 8,000 | 8,000 | |
| 重機使用費 | 損料・燃料代・回送費含む | 1 | 式 | 30,000 | 30,000 |
| 【アプローチ工事】 | |||||
| 掘削・鋤取り | 10 | ㎡ | 2,000 | 20,000 | |
| 残土処分 | 場外処分 | 1 | 式 | 9,500 | 9,500 |
| 下地レベル調整 | 10 | ㎡ | 1,000 | 10,000 | |
| コンクリート平板敷舗装 | 東洋工業:ソリッドペイブ 80H | 3.8 | ㎡ | 18,000 | 68,400 |
| 東洋工業:ソリッドペイブ 60H | 5.8 | ㎡ | 17,500 | 101,500 | |
| コンクリート下地砕石 | 敷厚80mm プレート転圧 | 10 | ㎡ | 1,200 | 12,000 |
| 下地コンクリート | 打設厚80mm、溶接金網 6mm | 10 | ㎡ | 4,400 | 44,000 |
| 抜板・型枠 | 20 | m | 1,000 | 20,000 | |
| 階段立ち上がりレンガ | 東洋工業:プリウスブリック(ブラック)小端立 | 2.7 | m | 8,000 | 21,600 |
| レンガ花壇積 | 東洋工業プリウスブリック 6段積 | 6 | m | 13,000 | 78,000 |
| 同上基礎 | 6 | m | 3,400 | 20,400 | |
| 【門柱工事】 | |||||
| 躯体ブロック積み | 12cmコンクリートブロック使用 | 1 | 式 | 24,000 | 24,000 |
| ブロック積み基礎 | 1 | 式 | 14,000 | 14,000 | |
| 塗壁仕上げ | ジョリパット(ベルアート)コテ仕上げ | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 塗壁下地 | ベースモルタル | 1 | 式 | 32,000 | 32,000 |
| 表札・ポスト・照明本体 | オンリーワン:モデルノプラスエフ 照明付 2B | 1 | 式 | 191,000 | 191,000 |
| 上記取付費 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 | |
| 【植栽工事】 | |||||
| シンボルツリー | ヤマボウシ(株立) H=2.5 | 1 | 本 | 18,000 | 18,000 |
| 高木 | シマトネリコ (株立ち) H=2.5 | 1 | 本 | 18,000 | 18,000 |
| 低木 | 寄せ植え | 2 | ㎡ | 12,000 | 24,000 |
| 目地 | 白玉石敷 | 1.6 | ㎡ | 6,000 | 9,600 |
| 植栽作業費 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | |
| 【諸経費】 | |||||
| 現場管理費 | 1 | 式 | 33,000 | 33,000 | |
| 消費税 | 84,400 |


























