概算見積もり結果
合計
円
お見積りシミュレーション(土間コンクリート)
1. 用途をお選びください。
2. サイズを指定してください。
面積
概算見積もり結果
工事内容 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
水盛・遣方 | 10,000 | ||||
搬入・搬出運搬費 | ※別途お見積り | 1 | 式 | 0 | |
掘削・鋤取り | 重機使用 | 0 | m² | 1,200 | 0 |
残土処分 | ※別途お見積り | 1 | 式 | 0 | |
下地レベル調整 | 0 | m² | 700 | 0 | |
コンクリート下地砕石 | 敷厚100mm プレート転圧 | 0 | m² | 0 | 0 |
土間コンクリート舗装 | 打設厚100mm、溶接金網 5.5mm | 0 | m² | 0 | 0 |
目地素材・デザイン | ※別途お見積り | 1 | 式 | 0 | |
小計 | 0 | ||||
消費税 | 0 | ||||
見積金額(税込) | 0円 | ||||
1m²あたり 0円 |
※ 価格は税抜きの概算価格です。商品や仕様、地域、立地、工事の広さや場所などにより金額は増減します。関連する他のエクステリア工事、外構工事と合わせてのご依頼の場合、金額はさらに低くできる場合がございます。正確な金額をご希望のお客様は無料お見積りをご覧ください。