No.030003
魅せるフェンスでお庭づくり
境界塀だけにせず、完全には防ぎきらないスリットフェンスを採用。印象が明るくなるだけでなく、適度な目隠しとしても活躍し、高い機能性を発揮します。目隠しの不要な個所はシンプルなフェンスを設置し、コストを抑えることが可能です。
- 工事構成
- 仮設工事
- +
- フェンス工事
- +
- 諸経費
プラン特徴
お見積り明細表
| 工事名 | 品名および仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【仮設工事】 | |||||
| 水盛・遣方 | 1 | 式 | 8,000 | 8,000 | |
| 【フェンス工事】 | |||||
| コンクリートブロック積み | 12cmコンクリートブロック | 6.7 | ㎡ | 8,500 | 56,950 |
| 上記ブロック積み基礎 | 7・8段積み基礎 | 2.4 | m | 6,800 | 16,320 |
| 2・3段積み基礎 | 4 | m | 5,100 | 20,400 | |
| 4・5段積み基礎 | 2 | m | 5,800 | 11,600 | |
| 塗壁コテ仕上げ | ジョリパット(ベルアート) | 8 | ㎡ | 5,600 | 44,800 |
| 塗装下地 | ベースモルタル | 8 | ㎡ | 4,500 | 36,000 |
| フェンス本体 | TOEX:アルメッシュフェンス2型 T-8 | 3 | 枚 | 6,960 | 20,880 |
| 取付部品本体 | 柱 T-8 | 5 | 本 | 1,800 | 9,000 |
| 部品セットA | 5 | set | 330 | 1,650 | |
| 端部キャップ | 2 | set | 330 | 660 | |
| フェンス施工費 | 基本施工費 | 1 | 式 | 14,000 | 14,000 |
| フェンス本体 | TOEX:プログコートフェンスF1型 T-16 (柿渋) | 2 | 枚 | 39,600 | 79,200 |
| 取付部品本体 | 胴縁セット | 1 | set | 5,280 | 5,280 |
| 自在柱 | 3 | 本 | 7,800 | 23,400 | |
| ブラケットセット | 3 | set | 1,380 | 4,140 | |
| ストレート継手 | 1 | set | 1,560 | 1,560 | |
| フェンス施工費 | 基本施工費 | 1 | 式 | 8,000 | 8,000 |
| 独立基礎施工費 | 2 | カ所 | 5,000 | 10,000 | |
| 【諸経費】 | |||||
| 現場管理費 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | |
| 消費税 | 38,684 |
























