No.040002
物置のあるお庭
物置の存在感をカバーするガーデンプラン。デザイン塀や植栽に視線が集まり、物置の無機質なイメージを和らげます。立水栓や平板を活用し、庭園のような安らぎのあるスペースへ。
- 工事構成
- 仮設工事
- +
- ウォール工事
- +
- 水道工事
- +
- 舗装工事
- +
- 物置工事
- +
- 植栽工事
- +
- 諸経費
プラン特徴
お見積り明細表
| 工事名 | 品名および仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【仮設工事】 | |||||
| 水盛・遣方 | 1 | 式 | 8,000 | 8,000 | |
| 搬入・搬出運搬費 | 1 | 式 | 8,000 | 8,000 | |
| 【ウォール工事】 | |||||
| 躯体コンクリートブロック積み | 12cmコンクリートブロック | 2.8 | ㎡ | 8,500 | 23,800 |
| 上記ブロック積み基礎 | 2.8 | m | 5,800 | 16,240 | |
| 塗壁仕上げ | ジョリパット(ベルアート)コテ仕上げ | 1 | 式 | 40,000 | 40,000 |
| 塗壁下地 | ベースモルタル | 1 | 式 | 32,000 | 32,000 |
| ガラスブロック | ユニソン:ウィンドゥグラス(クリア) | 3 | 個 | 4,500 | 13,500 |
| 【水道工事】 | |||||
| 立水栓本体 | ユニソン:スプレスタンド゙蛇口1個セット | 1 | 個 | 24,140 | 24,140 |
| パン本体 | ユニソン:陶芸ポット デミ | 1 | 個 | 16,405 | 16,405 |
| 立水栓・パン設置費 | 既存の給水管、排水枡の位置により 別途費用が発生する場合がございます。 | 1 | 式 | 28,000 | 28,000 |
| 【舗装工事】 | |||||
| 掘削・下地レベル調整 | 余除土場外処分 | 12 | ㎡ | 1,000 | 12,000 |
| 平板敷き舗装 | ユニソン:プロンテペイバー 600×300 | 15 | 枚 | 4,000 | 60,000 |
| ユニソン:プロンテペイバー 450角 | 2 | 枚 | 4,500 | 9,000 | |
| 砂利敷き | 砂味(6㎡) 敷厚50mm | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 |
| 【物置工事】 | |||||
| 物置本体 | サンキンGC1400×800×1880 | 1 | 台 | 28,300 | 28,300 |
| 物置設置費 | 標準組立設置費 基本工事用ブロック等資材含む | 1 | 式 | 11,200 | 11,200 |
| 転倒防止工事費 | 1 | 式 | 12,000 | 12,000 | |
| 【植栽工事】 | |||||
| 中高木 | シマトネリコ (株立ち) H=2.5 | 1 | 本 | 18,000 | 18,000 |
| オリーブ H=1.5 | 1 | 本 | 15,000 | 15,000 | |
| ベニバナトキワマンサク H=2.0 | 1 | 本 | 9,000 | 9,000 | |
| 低木 | 寄せ植え | 1 | 本 | 18,000 | 18,000 |
| 植栽作業費 | 1 | 式 | 25,000 | 25,000 | |
| 【諸経費】 | |||||
| 現場管理費 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | |
| 消費税 | 46,259 |
























